На одном станке с помощью несложных манипуляций можно гнуть медные шины 120,0х12,0 мм и получать круглые и овальные отверстия от 6,6 до 21,5 мм. Для выставления угла гибки можно использовать как механический, так и электронный угломеры. При гибке предусмотрено автоматическое отключение движения поршня по достижении требуемого угла. Шиногиб приводится в действие специальной электрогидравлической станцией SC-05III, к которой можно также подключить и резак для шин, рассчитанный на медные и алюминиевые шины до 120,0х12,0 мм.
Посмотреть подробную информацию по технологии гибки или перфорации.
Наименование: | Арт. № |
Базовое устройство с защитным кожухом безопасности с кабелем цепи управления | 03200 |
Электрический угломер R10 с присоединенным кабелем | 03201 |
Гибочная матрица R10 | 03202 |
!!! Гибочные матрицы другого радиуса поставляются на заказ | |
Продольный ограничительный упор | 03203 |
Гибочная матрица с подвижными губками (120,0х10,0 мм) | 03228 |
Цифровая система измерения угла гибки | 03229 |
Этажный гибочный штамп с 2-я парами нажимных пластин для ступеней 5,0 или 10,0 мм (максимальный диапазон: 100,0х5,0 мм/60,0х10,0 мм, медь) | 03246 |
Шиногиб приводится в действие специальным электрогидравлическим насосом SC-05 III В.
Технические характеристики
Напряжение: | 230 В/50 ГЦ |
Мощность двигателя: | 0,55 кВт |
Максимальное рабочее давление: | 700 бар |
Предварительная установка: | 620 бар |
Производительность: | 0,9 л/мин. |
Объем резервуара: | 5,0 л |
Вес: | 29 кг |
Размеры (длина х ширина х высота): | 500х230х370 мм |
Наименование | Арт. № |
Электрогидравлический насос SC-05 III В | 03852 |
Ножной выключатель для функции "Пуск" | 03861 |
Ножной выключатель для функции "Пуск-Стоп-Возврат" | 03865 |
Комплектующие для машины для гибки и перфорации токопроводящих шин
Пуансоны
o, мм | Сбрасыватель и пластина | Метрическое резьбовое соединение | Толщина материала, мм | Арт. № |
6,6 | х | 6,0 | 5 | 03204 |
9,0 | х | 8,0 | 6 | 03205 |
9,5 | х | 8,0 | 6 | 03206 |
11,0 | х | 10,0 | 12 | 03207 |
11,5 | х | 10,0 | 12 | 03208 |
13,5 | х | 12,0 | 12 | 03209 |
14,0 | х | 12,0 | 12 | 03210 |
17,5 | 0 | 16,0 | 12 | 03211 |
18,0 | 0 | 16,0 | 12 | 03212 |
21,0 | 0 | 20,0 | 12 | 03213 |
21,5 | 0 | 20,0 | 12 | 03214 |
х - с неопреновым сбрасывателем и нажимной пластиной
0 - с неопреновым сбрасывателем без нажимной пластины
Матрицы
Матрицы -S- | Матрицы -L- | ||||
Макс. толщина меди | Арт. № | Макс. толщина меди | Арт. № | ||
6,6 | 5 | 03215 | 6,6 | 5 | 03230 |
9,0 | 5 | 03216 | 9,0 | 6 | 03231 |
9,5 | 5 | 03217 | 9,5 | 6 | 03232 |
11,0 | 5 | 03218 | 11,0 | 12 | 03233 |
11,5 | 5 | 03219 | 11,5 | 12 | 03234 |
13,5 | 5 | 03220 | 13,5 | 12 | 03235 |
14,0 | 5 | 03221 | 14,0 | 12 | 03236 |
17,5 | 5 | 03222 | 17,5 | 12 | 03237 |
18,0 | 5 | 03223 | 18,0 | 12 | 03238 |
21,0 | 5 | 03224 | 21,0 | 12 | 03239 |
21,5 | 5 | 03225 | 21,5 | 12 | 03240 |
Пуансоны и матрицы для овальных отверстий, макс. o=21 мм
Арт. № | |
Толщина материала до 5 мм | 03226 |
Толщина материала до 12 мм | 03241 |