Хактеристики | |
---|---|
Внешний вид пленки | Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин черная, оттенок не нормирутся |
Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 (или В3-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с | 18-35 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 39±2 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 24 |
при 100-110 °С, мин, не более | 20 |
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее | 0,20 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее | 48 |
Стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора NaCl при 20±2 °С, ч, не менее | 3 |
Лак 577 – раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива.
Предназначается для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке (шесть месяцев в умеренно климате по ГОСТ 6992-68 для однослойного покрытия), а также для изготовления алюминиевой краски.