Прибор состоит из опорной рамы с креплением для установки базового устройства и предназначен для гибки и перфорации токоведущих шин 120х12 мм. Для гибки и перфорации предусмотрены соответствующие легкозаменяемые направляющие с роликами, регулируемыми по высоте. Для регулировки расположения отверстий наряду с регулировкой по высоте используется также продольный ограничительный упор.
Чтобы облегчить работу с длинными медными шинами, можно использовать выдвижную раму с опорной стойкой около 700 мм. Все упоры и опорные подставки легко и быстро фиксируются с помощью зажимного рычага.
Технические характеристики
Гибка | |
Максимальный размер шины (ширина х толщина): | 120,0х12,0 мм |
Угол гибки: | свыше 90° |
Минимальное плечо изгиба: | 50,0 мм |
Минимальная U-гибка: | 100,0 мм |
Минимальная Z-гибка: | 72,0 мм |
Перфорация | |
Круглые отверстия: | O 6,6-21,5 мм |
Овальные отверстия, макс. o: | 21,0 мм |
Максимальная толщина материала: | 12,0 мм |
Максимальная ширина материала: | 110,0 мм по центральной оси |
Размеры (ДхШхВ): | 615х370х315 мм |
Вес: | 44 кг |
Наименование | Арт. № |
Базовое устройство в комплекте со сгибочной матрицей и угломером (без привода) | 03256 |
Комплектующие для гибочно-перфорационной машины для обработки шин
Пуансоны
o, мм | Сбрасыватель и пластина | Метрическое резьбовое соединение | Толщина материала, мм | Арт. № |
6,6 | х | 6,0 | 5 | 03204 |
9,0 | х | 8,0 | 6 | 03205 |
9,5 | х | 8,0 | 6 | 03206 |
11,0 | х | 10,0 | 12 | 03207 |
11,5 | х | 10,0 | 12 | 03208 |
13,5 | х | 12,0 | 12 | 03209 |
14,0 | х | 12,0 | 12 | 03210 |
17,5 | 0 | 16,0 | 12 | 03211 |
18,0 | 0 | 16,0 | 12 | 03212 |
21,0 | 0 | 20,0 | 12 | 03213 |
21,5 | 0 | 20,0 | 12 | 03214 |
х - с неопреновым сбрасывателем и нажимной пластиной
0 - с неопреновым сбрасывателем без нажимной пластины
Матрицы
Матрицы -S- | Матрицы -L- | ||||
Макс. толщина меди | Арт. № | Макс. толщина меди | Арт. № | ||
6,6 | 5 | 03215 | 6,6 | 5 | 03230 |
9,0 | 5 | 03216 | 9,0 | 6 | 03231 |
9,5 | 5 | 03217 | 9,5 | 6 | 03232 |
11,0 | 5 | 03218 | 11,0 | 12 | 03233 |
11,5 | 5 | 03219 | 11,5 | 12 | 03234 |
13,5 | 5 | 03220 | 13,5 | 12 | 03235 |
14,0 | 5 | 03221 | 14,0 | 12 | 03236 |
17,5 | 5 | 03222 | 17,5 | 12 | 03237 |
18,0 | 5 | 03223 | 18,0 | 12 | 03238 |
21,0 | 5 | 03224 | 21,0 | 12 | 03239 |
21,5 | 5 | 03225 | 21,5 | 12 | 03240 |
Пуансоны и матрицы для овальных отверстий, макс. o=21 мм
Арт. № | |
Толщина материала до 5 мм | 03226 |
Толщина материала до 12 мм | 03241 |