O, мм | Арт. № | O, мм | Арт. № | |||||||||||||
Количество зубцов: 4 шт. | Количество зубцов: 14 шт. | |||||||||||||||
15,2 | 0600152 | 78,0 | 0600780 | |||||||||||||
16,0 | 0600160 | 79,0 | 0600790 | |||||||||||||
17,0 | 0600170 | 80,0 | 0600800 | |||||||||||||
18,0 | 0600180 | 81,0 | 0600810 | |||||||||||||
18,6 | 0600186 | 82,0 | 0600820 | |||||||||||||
19,0 | 0600190 | 83,0 | 0600830 | |||||||||||||
Количество зубцов: 5 шт. | Количество зубцов: 15 шт. | |||||||||||||||
20,0 | 0600200 | 84,0 | 0600840 | |||||||||||||
20,4 | 0600204 | 85,0 | 0600850 | |||||||||||||
21,0 | 0600210 | 86,0 | 0600860 | |||||||||||||
22,0 | 0600220 | 87,0 | 0600870 | |||||||||||||
22,5 | 0600225 | 88,0 | 0600880 | |||||||||||||
23,0 | 0600230 | Количество зубцов: 16 шт. | ||||||||||||||
24,0 | 0300240 | 89,0 | 0600890 | |||||||||||||
25,0 | 0300250 | 90,0 | 0600900 | |||||||||||||
26,0 | 0300260 | 91,0 | 0600910 | |||||||||||||
27,0 | 0600270 | 92,0 | 0600920 | |||||||||||||
28,0 | 0600280 | 93,0 | 0600930 | |||||||||||||
28,3 | 0600283 | 94,0 | 0600940 | |||||||||||||
29,0 | 0600290 | Количество зубцов: 17 шт. | ||||||||||||||
30,0 | 0600300 | 95,0 | 0600950 | |||||||||||||
Количество зубцов: 6 шт. | 96,0 | 0600960 | ||||||||||||||
31,0 | 0600310 | 97,0 | 0600970 | |||||||||||||
32,0 | 0600320 | 98,0 | 0600980 | |||||||||||||
33,0 | 0600330 | 99,0 | 0600990 | |||||||||||||
34,0 | 0600340 | 100,0 | 0601000 | |||||||||||||
35,0 | 0600350 | Количество зубцов: 18 шт. | ||||||||||||||
36,0 | 0600360 | 105,0 | 0601050 | |||||||||||||
Количество зубцов: 7 шт. | 110,0 | 0601100 | ||||||||||||||
37,0 | 0600370 | Количество зубцов: 20 шт. | ||||||||||||||
38,0 | 0600380 | 115,0 | 0601150 | |||||||||||||
39,0 | 0600390 | 120,0 | 0601200 | |||||||||||||
40,0 | 0600400 | 125,0 | 0601250 | |||||||||||||
Количество зубцов: 8 шт. | 130,0 | 0601300 | ||||||||||||||
41,0 | 0600410 | Количество зубцов: 24 шт. | ||||||||||||||
42,0 | 0600420 | 135,0 | 0601350 | |||||||||||||
43,0 | 0600430 | 140,0 | 0601400 | |||||||||||||
44,0 | 0600440 | 145,0 | 0601450 | |||||||||||||
45,0 | 0600450 | 150,0 | 0601500 | |||||||||||||
46,0 | 0600460 | Запасное сверло HSS с боковичком для центрирования | ||||||||||||||
Количество зубцов: 9 шт. | O 15,2-100,0 O 6х50 мм | 0602650 | ||||||||||||||
47,0 | 0600470 | O 101,0-150,0 O 8х50 мм | 0602850 | |||||||||||||
48,0 | 0600480 | Начиная с O 61 мм используются державки МК2 и МК3 | ||||||||||||||
49,0 | 0600490 | МК2 (до O 100,0 мм) | 0734002 | |||||||||||||
50,0 | 0600500 | МК3 (до O 150,0 мм) | 0734003 | |||||||||||||
51,0 | 0600510 | Запасной сбрасыватель | ||||||||||||||
Количество зубцов: 10 шт. | для O 15,2-150,0 O 6 мм | 0602006 | ||||||||||||||
52,0 | 0600520 | Средство для смазки и охлаждения | ||||||||||||||
53,0 | 0600530 | ALFRA BIO 2000 (для стали St 37, 405 мл) | 21010 | |||||||||||||
54,0 | 0600540 | ALFRA 3000 (для нержавеющей стали, 520 мл) | 21030 | |||||||||||||
55,0 | 0600550 | Набор метрический | ||||||||||||||
56,0 | 0600560 | Комплект поставки: по одному O 16/20/25/32/40 мм, 2 шестигранных ключа | 0600001 | |||||||||||||
57,0 | 0600570 | Количество зубцов: 13 шт. | ||||||||||||||
58,0 | 0600580 | 72,0 | 0600720 | |||||||||||||
59,0 | 0600590 | 73,0 | 0600730 | |||||||||||||
60,0 | 0600600 | 74,0 | 0600740 | |||||||||||||
Количество зубцов: 11 шт. | 75,0 | 0600750 | ||||||||||||||
61,0 | 0600610 | 76,0 | 0600760 | |||||||||||||
62,0 | 0600620 | 77,0 | 0600770 | |||||||||||||
63,0 | 0600630 |
| ||||||||||||||
64,0 | 0600640 |
|
| |||||||||||||
65,0 | 0600650 |
|
| |||||||||||||
Количество зубцов: 12 шт. |
|
| ||||||||||||||
66,0 | 0600660 |
|
| |||||||||||||
67,0 | 0600670 |
|
| |||||||||||||
68,0 | 0600680 |
|
| |||||||||||||
69,0 | 0600690 |
|
| |||||||||||||
70,0 | 0600700 |
| ||||||||||||||
71,0 | 0600710 |
|
|