Ножовочные полотна Astroflex для металла
Область применения | Толщина материала, мм | Сталь | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Зубьев на дюйм | Milford Арт. № | Alfra Арт. № |
Металлообработка. Мягкие металлы, медный, алюминиевый, латунный кабель, провода, трубы | > 3 | HSS-Bi | 100 | 16 | 0,9 | 14 | 88161 | 30255 |
Металлообработка. Мягкие металлы, медный, алюминиевый, латунный кабель, провода, трубы | > 1 | HSS-Bi | 100 | 16 | 0,9 | 18 | 88162 | 30256 |
Все металлы, нержавеющая сталь, стальные трубы, чугун, сплавы и др. | > 3 | HSS-Bi | 150 | 16 | 0,9 | 14 | 88177 | 30259 |
Все металлы, нержавеющая сталь, стальные трубы, чугун, сплавы и др. | > 1 | HSS-Bi | 150 | 16 | 0,9 | 18 | 88178 | 30260 |
Все металлы, нержавеющая сталь, стальные трубы, чугун, сплавы и др. | 3-6 | HSS-Bi | 150 | 16 | 0,9 | 10/14 комбин. | 88216 | 30262 |
Все металлы, нержавеющая сталь, стальные трубы, чугун, сплавы и др. | > 6 | HSS-Bi | 200 | 16 | 0,9 | 10 | 88174 | 30263 |
Все металлы, нержавеющая сталь, стальные трубы, чугун, сплавы и др. | > 3 | HSS-Bi | 200 | 16 | 0,9 | 14 | 88186 | 30264 |
Все металлы, нержавеющая сталь, стальные трубы, чугун, сплавы и др. | > 1,15 | HSS-Bi | 200 | 16 | 0,9 | 18 | 88187 | 30265 |
Все металлы, нержавеющая сталь, стальные трубы, чугун, сплавы и др. | 3-6 | HSS-Bi | 200 | 16 | 0,9 | 10/14 комбин. | 88217 | 30266 |
Специальное гибкое ножовочное полотно для чугунных и стальных труб | 3-10 | HSS-Bi | 290 | 16 | 0,9 | 10/14 комбин. | 88218 | 30272 |
Ножовочные полотна Astroflex для дерева
Область применения | Сталь | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Зубьев на дюйм | Milford Арт. № | Alfra Арт. № |
Специальное ножовочное полотно для дерева с нагелями, специально для полировки | HSS-Bi | 150 | 19 | 0,9 | 6 | 88142 | 30385 |
Специальное ножовочное полотно для дерева для криволинейной резки | HSS-Bi | 150 | 19 | 0,9 | 4/6 комбин. | 88143 | 30386 |
Специальное ножовочное полотно для дерева для полировки | HSS-Bi | 210 | 19 | 0,9 | 6 | 88144 | 30387 |
Специальное ножовочное полотно для дерева для полировки | HSS-Bi | 210 | 19 | 0,9 | 6 | 88145 | 30388 |