Модель коронок по металлу 20.1020 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размеры хвостовика:
- O14-69 мм. = 10 мм.
- O70-150 мм. = 13 мм.
Ширина зубца: 1.8 мм.
Диаметр, мм. | Артикул | Диаметр, мм. | Артикул |
14 | 201020014 | 55 | 201020055 |
15 | 201020015 | 56 | 201020056 |
16 | 201020016 | 57 | 201020057 |
17 | 201020017 | 58 | 201020058 |
18 | 201020018 | 59 | 201020059 |
19 | 201020019 | 60 | 201020060 |
20 | 201020020 | 61 | 201020061 |
21 | 201020021 | 62 | 201020062 |
22 | 201020022 | 63 | 201020063 |
23 | 201020023 | 64 | 201020064 |
24 | 201020024 | 65 | 201020065 |
25 | 201020025 | 66 | 201020066 |
26 | 201020026 | 67 | 201020067 |
27 | 201020027 | 68 | 201020068 |
28 | 201020028 | 69 | 201020069 |
29 | 201020029 | 70 | 201020070 |
30 | 201020030 | 71 | 201020071 |
31 | 201020031 | 72 | 201020072 |
32 | 201020032 | 73 | 201020073 |
33 | 201020033 | 74 | 201020074 |
34 | 201020034 | 75 | 201020075 |
35 | 201020035 | 76 | 201020076 |
36 | 201020036 | 77 | 201020077 |
37 | 201020037 | 78 | 201020078 |
38 | 201020038 | 79 | 201020079 |
39 | 201020039 | 80 | 201020080 |
40 | 201020040 | 85 | 201020085 |
41 | 201020041 | 90 | 201020090 |
42 | 201020042 | 95 | 201020095 |
43 | 201020043 | 100 | 201020100 |
44 | 201020044 | 105 | 201020105 |
45 | 201020045 | 110 | 201020110 |
46 | 201020046 | 115 | 201020115 |
47 | 201020047 | 120 | 201020120 |
48 | 201020048 | 125 | 201020125 |
49 | 201020049 | 130 | 201020130 |
50 | 201020050 | 135 | 201020135 |
51 | 201020051 | 140 | 201020140 |
52 | 201020052 | 145 | 201020145 |
53 | 201020053 | 150 | 201020150 |
54 | 201020054 |
Количество зубцов: O 14-16=3 / 17-21=4 / 22-32=6 / 33-42=8 / 43-54=10 / 55-69=12 / 70-80=14 / 85-90=16 / 95-100=18 / 105-110=20 / 120=22 / 125-130=24 / 135-140=26 / 145-150=28