Данное устройство предназначено для гибки и перфорации токоведущих шин шириной до 160 мм и толщиной до 12 мм, диаметр отверстий 6,6-21,5 мм.
Состоит из опорной рамы, изготовленной из специального алюминия, и гидравлического цилиндра мощность 600 бар.
С помощью гибочных матриц радиусом 11 и 5 мм и регулировки высоты можно гнуть токопроводящие шины до угла в 90°.
Угол сгибания можно наблюдать в специальных отверстиях на верхней части инструмента.
Устройство обеспечивает быструю смену гибочных и перфорационных инструментов.
Технические характеристики
Гибка | |
Максимальный размер шин (ширина х толщина): | 160,0х12,0 мм |
Угол гибки: | до 92° |
Минимальное плечо гибки (внутреннее измерение): | 50,0 мм |
Минимальная U-гибка (внутреннее измерение): | 160,0 мм |
Минимальная Z-гибка (зависит от толщины материала): | 55,0 мм |
Перфорация | |
Круглые отверстия: | 6,6-21,5 мм |
Овальные отверстия: | 21,0 мм |
Максимальная толщина материала: | 12,0 мм |
Максимальная ширина материала: | 160,0 мм по центральной оси |
Размеры (ДхШхВ): | 390х150х330 мм |
Вес: | 20 кг |
В качестве привода мы рекомендуем :
- Электрогидравлический насос АНР 03-01 Арт. № 03853
- Электрогидравлический насос DSP 120 Арт. № 02027
- Пневмогидравлический насос LHP 700 Арт. № 02140
- Эконом-вариант: двухступенчатый ножной гидравлический насос АЕР-1 Арт. № 02020
Наименование | Арт. № |
Базовое устройство BS 160 "Комби" в комплекте с гибочной матрицей и пуансоном (R=11 мм) для шин 9-12 мм (без привода и инструментов для перфорации) | 03258 |
Гибочный пуансон R=5 мм для шин 3-8 мм | 03259 |
Комплектующие для машины для гибки и перфорации токопроводящих шин BS 160 Комби
Пуансоны
o, мм | Сбрасыватель и пластина | Метрическое резьбовое соединение | Толщина материала, мм | Арт. № |
6,6 | х | 6,0 | 5 | 03204 |
9,0 | х | 8,0 | 6 | 03205 |
9,5 | х | 8,0 | 6 | 03206 |
11,0 | х | 10,0 | 12 | 03207 |
11,5 | х | 10,0 | 12 | 03208 |
13,5 | х | 12,0 | 12 | 03209 |
14,0 | х | 12,0 | 12 | 03210 |
17,5 | 0 | 16,0 | 12 | 03211 |
18,0 | 0 | 16,0 | 12 | 03212 |
21,0 | 0 | 20,0 | 12 | 03213 |
21,5 | 0 | 20,0 | 12 | 03214 |
х - с неопреновым сбрасывателем и нажимной пластиной
0 - с неопреновым сбрасывателем без нажимной пластины
Матрицы
Матрицы -S- | Матрицы -L- | ||||
Макс. толщина меди | Арт. № | Макс. толщина меди | Арт. № | ||
6,6 | 5 | 03215 | 6,6 | 5 | 03230 |
9,0 | 5 | 03216 | 9,0 | 6 | 03231 |
9,5 | 5 | 03217 | 9,5 | 6 | 03232 |
11,0 | 5 | 03218 | 11,0 | 12 | 03233 |
11,5 | 5 | 03219 | 11,5 | 12 | 03234 |
13,5 | 5 | 03220 | 13,5 | 12 | 03235 |
14,0 | 5 | 03221 | 14,0 | 12 | 03236 |
17,5 | 5 | 03222 | 17,5 | 12 | 03237 |
18,0 | 5 | 03223 | 18,0 | 12 | 03238 |
21,0 | 5 | 03224 | 21,0 | 12 | 03239 |
21,5 | 5 | 03225 | 21,5 | 12 | 03240 |
Пуансоны и матрицы для овальных отверстий, макс. o=21 мм
Арт. № | |
Толщина материала до 5 мм | 03226 |
Толщина материала до 12 мм | 03241 |